Technical Specification

TPRIII M/MT

Range Options

TPRIII M/MT Range Options

Product Selector

Model Rating (kW) Height (mm) Width (mm) Depth (mm) Weight (kg)
Thermostat only models
TPRIII 500M 0.5 430 450 108 4.8
TPRIII 750M 0.75 430 620 108 6.2
TPRIII 1000M 1 430 620 108 6.2
TPRIII 1250M 1.25 430 690 108 6.6
TPRIII 1500M 1.5 430 690 108 6.6
TPRIII 2000M 2 430 860 108 8.0
Timer models 24hr
TPRIII 500MT 0.5 430 450 108 4.8
TPRIII 750MT 0.75 430 620 108 6.2
TPRIII 1000MT 1 430 620 108 6.2
TPRIII 1250MT 1.25 430 690 108 6.6
TPRIII 1500MT 1.5 430 690 108 6.6
TPRIII 2000MT 2 430 860 108 8.0
Timer model 7 day
TPRIII 2000MT7 2 430 860 108 8.0